MÓDULO 1 | CONFIGURACIÓN GENERAL DE CONTPAQi NÓMINAS (2 horas) |
1.1 | Creación y personalización de la Empresa |
1.2 | Configuración de tablas de ISPT, Subsidio, Salarios mínimos, UMA, riesgo de trabajo |
1.3 | Configuración de prestaciones de la empresa (Días de Vacaciones, Prima Vacacional, Aguinaldo y Factor de integración del IMSS) |
1.4 | Creación y configuración de Periodos Semanales, Quincenales, Catorcenales, Decenales, mensuales, etc. |
1.5 | Configuración de departamentos, puestos, registros patronales. |
1.6 | Configuración de CSD y timbrado para CFDI 3.3 |
1.7 | Alta y configuración de Empleados |
MÓDULO 2 | REVISIÓN DE CÁLCULOS ISPT, SUBSIDIO E IMSS OBRERO Y PATRONAL (1 horas) |
2.1 | Revisión de partes gravadas y exentas por concepto |
2.2 | Revisión y comprobación de cálculos de ISTP y Subsidio al Empleo |
2.3 | Simulación de cálculo de ISPT y Subsidio en Excel |
2.4 | Simulación de cálculo de IMSS obrero y patronal en Excel |
MÓDULO 3 | INCIDENCIAS, INCAPACIDADES, HORAS EXTRAS Y VACACIONES (1.5 horas) |
3.1 | Catálogo y configuración de incidencias e incapacidades |
3.2 | Captura de incidencias, Faltas Injustificadas, Permisos, etc. |
3.3 | Captura y control de préstamos para empleados automatizado |
3.4 | Captura y control de Horas Extras |
3.5 | Manejo de módulo de vacaciones y prima vacacional |
3.6 | Aguinaldo y PTU |
MÓDULO 4 | CONFIGURACIÓN DE CLAVES DEL SAT Y TIMBRADO DE NÓMINAS (1 hora) |
4.1 | Revisión de catálogos de claves del SAT para CFDI de nóminas |
4.2 | Asignación de claves de SAT por concepto en CONTPAQi nóminas |
4.3 | Pruebas de timbrado de CFDI de nóminas |
4.4 | Conciliación para revisión de bitácoras de CFDI emitidos y no emitidos |
4.5 | Cancelación y asigación de tipo de relación en CFDI de nóminas |
MÓDULO 5 | NUEVO ADD Y TALBERO FISCAL DE CONTPAQi NÓMINAS (1 hora) |
5.1 | Principales aspectos del nuevo ADD de CONTPAQi nóminas |
5.2 | configuración de vistas del nuevo ADD de CONTPAQi nóminas |
5.3 | Visualización de CFDI de nóminas con el nuevo ADD |
5.5 | Principales aspectos del nuevo tablero fiscal de CONTPAQi nóminas |
5.5 | Conciliación de ISR, IMSS con el nuevo tablero fiscal |
MÓDULO 6 | FINIQUITO Y BAJA DE LOS EMPLEADOS (1 hora) |
6.1 | Simulación de finiquito de empleado |
6.2 | Cálculo y configuración de finiquito del empleado |
6.3 | Captura manual de baja del empleado cuando el cálculo se hizo de manera externa. |
6.4 | Generación de lista de raya de empleados dados de baja |
6.5 | Impresión de sobre recibo de finiquito. |
MÓDULO 7 | PRESTAMOS INFONAVIT (1 hora) |
7.1 | Conceptos generales de préstamos infonavit |
7.2 | Automatización Préstamo infonavit por Veces Salario Mínimo (VSM) |
7.3 | Automatización Préstamo Infonavit por Porcentaje del SBC y Cuota fija |
7.4 | Configuración de Pago del Seguro de Infonavit |
MÓDULO 8 | MODIFICACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS EMPLEADOS (.5 horas) |
8.1 | Modificación masiva de sueldos y salarios |
8.2 | Modificación de Sueldos por departamento, rango de sueldos etc. |
8.3 | Generación de reporte de modificación de sueldos |
MÓDULO 9 | PERSONALIZACIÓN DE REPORTES EN EXCEL CON HOJA ELECTRÓNICA |
9.1 | Aspectos Generales para manejo de Hoja Electrónica |
9.2 | Configuración y exportación de Incidencias de Excel a CONTPAQi nóminas |
9.3 | Configuración y exportación de Percepciones, Deducciones y Obligaciones de Excel a CONTPAQi Nóminas |
9.4 | Configuración de reporte automatizado de información de empleados |
9.5 | Generación automática de datos generales de empleados (Sueldo Diario, SBC, RFC, CURP, Periodo, Fecha de alta y Baja, etc) |
9.6 | Configuración de reporte automatizado para generación de información de percepciones, deducciones y obligaciones por rango de periodos. |
9.7 | Generación de reporte personalizado y automatizado con acumulados de Incidencias e Incapacidades |
MÓDULO 10 | IMSS, MANEJO DE SBC PARTE FIJA Y VARIABLE E INTERFAZ A SUA (2 horas) |
10.1 | Configuración de SBC parte variable y fija de los empleados |
10.2 | Manejo de Acumulado IMSS Percepción Variable para control de Percepciones Variables |
10.3 | Generación automática de Reporte Bimestral para presentación de modificación de Salarios ante el IMSS |
10.4 | Generación de reporte en Excel para revisión, conciliación y exportación de percepciones Variables al SUA |
10.5 | Configuración para interfaz de CONTPAQi Nóminas con SUA en línea |
10.6 | Revisión y conciliación en excel de movimientos de incapacidades, ausencias, altas, bajas y reingresos |
10.7 | Exportación al SUA de movimientos de incapacidades, ausencias, altas, bajas y reingresos |
10.8 | Configuración de la conciliación de CFDI con IMSS con el nuevo tablero fiscal |
MÓDULO 11 | CONCILIACIÓN CFDIs SAT VS CONTPAQI NÓMINAS (2 horas) |
11.1 | Últimos cambios en la guía de llenado del SAT para 2018 |
11.2 | Auditorías y requerimientos del SAT de CFDI de nóminas complemento 1.2 |
11.3 | 7 principales razones de diferencias entre SAT y pagos provisionales de ISR |
11.4 | Configuración de fechas de pago de periodos en CONTPAQi nóminas |
11.5 | Configuración recomendada en CONTPAQi nóminas para evitar diferencias con SAT |
11.6 | Configuración de utilería para conciliación automática de CFDI de nóminas de SAT vs CONTPAQi nóminas y pagos provisionales |
MÓDULO 12 | MANEJO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS EN CFDI DE NÓMINAS (1.5 horas) |
12.1 | Nueva obligación para timbrado de viáticos en CFDI de nóminas |
12.2 | Asignación de claves del SAT de viáticos para percepciones, deducciones y otros pagos |
12.3 | Manejo de reembolso de viáticos cuando se pagan fuera de la nómina |
12.4 | Generación y timbrado de viáticos. |
Inicio Temario Intensivo de Nóminas